Giarbhosca Pláinéadach Geilleagar 28 Sraithe
Méid Fráma: Φ28mm nó 28x28mm
Cineál giarbhosca: fiacla díreach
Céim grád cosanta giarbhosca: IP54
Céim amháin: cóimheas 3.7, 5.2; backlash Níos lú ná nó cothrom le 1 chéim; éifeachtacht Níos mó ná nó cothrom le 85 %
Dhá chéim: cóimheas 19, 27; backlash Níos lú ná nó cothrom le 2 chéim; éifeachtacht Níos mó ná nó cothrom le 75 %
Trí chéim: cóimheas 71, 100, 139; backlash Níos lú ná nó cothrom le 3 chéim; éifeachtacht Níos mó ná nó cothrom le 65 %
Ag luí le: Mótar Stepper Nema 11, Mótair DC Brushless Sraith 30
- Seachadadh Fast
- Dearbhú cáilíochta
Saincheapadh ar Fáil
Réamhrá Táirgí
Sonraí Feidhmíochta
| Céim | 1 céim | 2 chéim | 3 chéim | |||||
| Cóimheas | 3.7 | 5.2 | 19 | 27 | 71 | 100 | 139 | |
| Fad L1 | mm | 28 | 35.5 | 42.5 | ||||
| Fad L2 | mm | 28 | 35.5 | 42.5 | ||||
| Ualach rátáilte | NMName | 0.5 | 1 | 1.5 | ||||
| Ualach uasta | NMName | 1 | 2 | 3 | ||||
| Éifeachtúlacht η | % | 85% | 75% | 65% | ||||
| Cúltaca | céime | Níos lú ná nó cothrom le 1 chéim | Níos lú ná nó cothrom le 2 chéim | Níos lú ná nó cothrom le 3 chéim | ||||
| Meáchan | KGenericName | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||||
| Rith teocht an chomhshaoil | céime | -20 céim ~90 céim (Teocht íseal inoiriúnaithe) | ||||||
| Luas Ionchur Ainmniúil n1N | .rpm | 3000 | ||||||
| uas. luas ionchuir n1B | .rpm | 5000 | ||||||
| An leibhéal cosanta giarbhosca | Maoin Intleachtúil | 54 | ||||||
| Bealadh | Lubrication ramhar saoil | |||||||
| Torann | dB | 50dB% 2f1m | ||||||
| Saol Seirbhíse | uair | ~5000 | ||||||
Toise Meicniúla

Clibeanna Te: 28 sraith giarbhosca pláinéadach geilleagair, monaróirí giarbhosca pláinéadacha geilleagar sraith 28 tSín, soláthraithe, monarcha


